Apple MacBook Air 2017 MQD32CZ/A
Frekvence procesoru | 1.8 |
Paměť RAM | 8 |
Úhlopříčka displeje | 13.3 " |
Dotykový displej | ne |
Grafická paměť | GB |
SSD | ano |
Bluetooth | ano |
HDMI | ne |
Výdrž baterie | 12 hod |
Procesor | Intel Core i5 |
Počet jader procesoru | 2 |
Typ operační paměti | LPDDR3 |
Rozlišení displeje | 1440 x 900 |
Grafická karta | Intel HD Graphics 6000 |
Velikost pevného disku | 128 GB |
WiFi | ano |
Počet USB portů | 2 |
Hmotnost | 1.35 kg |
Líbí se vám recenze?
Oblíbené
okolo 28 000,-
- Dobrá výdrž baterie
- Velmi přehledný displej
- Nízký zdvih klávesnice
- chybí USB porty